Выбери свой пакет. Больше посеешь — больше намолотишь!
Поле 24300PLN/мес |
Огород 5850PLN/мес |
Грядка 1450PLN/мес |
|
---|---|---|---|
Говори громче или «Посей бренд» | |||
Каналы для размещения рекламы | 10 | 4 | 2 |
Целевые страницы для увеличения клиентской базы | 3 | 1 | 0 |
Новые каналы лидогеренарции | 6 | 4 | 1 |
Системы улавливания потенциальных клиентов | 4 | 1 | 0 |
Каналы для размещения контента | 4 | 1 | 0 |
Оригинальный письменный и визуальный контент (в месяц) | 240 | 80 | 0 |
Общайся мудро или «Культивируй бренд» | |||
Действуй эффективно или «Увеличивай прибыль» |
Каналы для размещения рекламы | 10 |
Целевые страницы для увеличения клиентской базы | 3 |
Новые каналы лидогеренарции | 6 |
Системы улавливания потенциальных клиентов | 4 |
Каналы для размещения контента | 4 |
Оригинальный письменный и визуальный контент (в месяц) | 240 |
Совместные сессий по созданию маркетинговой стратегии | 16 x 0.5ч |
Создание миссии, видения и ценностей компании | |
Персонализация бренда и коммуникационной модели | |
Длительность маркетинговой компании | 12 мес. |
Разработка уникальных торговых предложений | 3 |
Преимущества продукта и проблемы, которые он решает | 8 |
Разработка профилей клиентов | 10 |
Создание персонифицированных продающих сообщений | |
Контент-маркетинг | |
Совместные контент-маркетинг сессии в месяц | 8 x 1ч |
A/B тесты письменного контента | 6 / нед. |
A/B тесты визуального контента | 4 / мес. |
Ремаркетинг | |
Построение воронок продаж | |
Стратегия увеличения LTV клиентов | |
PR поддержка рекламной кампании |
Каналы для размещения рекламы | 4 |
Целевые страницы для увеличения клиентской базы | 1 |
Новые каналы лидогеренарции | 4 |
Системы улавливания потенциальных клиентов | 1 |
Каналы для размещения контента | 1 |
Оригинальный письменный и визуальный контент (в месяц) | 80 |
Совместные сессий по созданию маркетинговой стратегии | 4 x 0.5ч |
Создание миссии, видения и ценностей компании | |
Персонализация бренда и коммуникационной модели | |
Длительность маркетинговой компании | 12 мес. |
Разработка уникальных торговых предложений | 3 |
Преимущества продукта и проблемы, которые он решает | 4 |
Разработка профилей клиентов | 5 |
Создание персонифицированных продающих сообщений | |
Контент-маркетинг | |
Совместные контент-маркетинг сессии в месяц | 4 x 1ч |
A/B тесты письменного контента | 2 / нед. |
A/B тесты визуального контента | 2 / мес. |
Ремаркетинг | |
Построение воронок продаж | |
Стратегия увеличения LTV клиентов | |
PR поддержка рекламной кампании |
Каналы для размещения рекламы | 2 |
Целевые страницы для увеличения клиентской базы | 0 |
Новые каналы лидогеренарции | 1 |
Системы улавливания потенциальных клиентов | 0 |
Каналы для размещения контента | 0 |
Оригинальный письменный и визуальный контент (в месяц) | 0 |
Совместные сессий по созданию маркетинговой стратегии | 2 x 0.5ч |
Создание миссии, видения и ценностей компании | |
Персонализация бренда и коммуникационной модели | |
Длительность маркетинговой компании | 12 мес. |
Разработка уникальных торговых предложений | 3 |
Преимущества продукта и проблемы, которые он решает | 2 |
Разработка профилей клиентов | 2 |
Создание персонифицированных продающих сообщений | |
Контент-маркетинг | |
Совместные контент-маркетинг сессии в месяц | 0 |
A/B тесты письменного контента | 1 / нед. |
A/B тесты визуального контента | 1 / мес. |
Ремаркетинг | |
Построение воронок продаж | |
Стратегия увеличения LTV клиентов | |
PR поддержка рекламной кампании |